ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕДАГОГОВ МО ТЕХНОЛОГИИ, ИСКУССТВА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МБОУ "СОШ С.ДАЧНОЕ"
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Информация о педагогах | Образование | Педстаж в данном учреждении | Учебная нагрузка | Предметы, классы | Категория |
Учитель технологии (девочки), ИЗО | Образование высшее, Сахалинский Государственный Университет, технологический институт,2003 г. | 19 лет | 9 часов | Технология 5-7 кл, изобразительного искусства 5-7 кл | Высшая, подтверждена 29.11.11 |
Учитель музыки, искусства | Образование средне-специальное, Южно- Сахалинский педагогический колледж, 1997 г | 13 лет | 10 часов | Музыка 1-7 кл, искусство 8-9 кл | Первая, присвоена в 2011 г |
Учитель физической культуры | Образование высшее, Сахалинский Государственный Университет, институт физической культуры и спорта, 2016 г | Работает первый год | 27 часов | Физическая культура 5-11 кл
| Б.к |
Учитель технологии (мальчики) | Образование высшее, Сахалинский Государственный Университет, технологический институт, 1998 г. | 19 лет | 9 часов | Технология 5-11 кл | Первая, подтверждена в 2010 г |
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Информация о педагогах | Образование | Педстаж в данном учреждении | Учебная нагрузка | Предметы, классы | Категория |
Учитель технологии (девочки), ИЗО | Образование высшее, Сахалинский Государственный Университет, технологический институт,2003 г. | 18 лет | 9 часов | Технология 5-7 кл, изобразительного искусства 5-7 кл | Высшая, подтверждена 29.11.11 |
Учитель музыки, искусства | Образование средне-специальное, Южно- Сахалинский педагогический колледж, 1997 г | 12 лет | 10 часов | Музыка 1-7 кл, искусство 8-9 кл | Первая, присвоена в 2011 г |
Учитель физической культуры | Образование высшее, Сахалинский Государственный Университет, институт физической культуры и спорта, 2012 г | 2 года | 27 часов | Физическая культура 1-11 кл
| Б.к |
Учитель технологии (мальчики) | Образование высшее, Сахалинский Государственный Университет, технологический институт, 1998 г. | 18 лет | 17 часов | Технология 5-11 кл | Первая, подтверждена в 2010 г |
Учитель физической культуры | Образование высшее, Благовещенский государственный педагогический институт, ф-т физической культуры и спорта, 1994 г | 22 года | 6 часов | Физическая культура 6-11 кл | Высшая, подтверждена в 2010 г. КПН с 2007 г |
2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Информация о педагогах | Образование | Общий труд. стаж | Педстаж /в данном учр-нии | Учебная нагрузка | Предметы, классы | Категория |
Учитель технологии (девочки), ИЗО, руководитель МО с 2007 г. | Образование высшее, Сахалинский Государственный Университет, технологический институт,2003 г. | 25лет | 17лет/17 | Технология 5-7 кл -6 часов, ИЗО 5-7 кл – 3 часа, нач классы 3 кл – 20 ч Итого: 29 ч | Технология 5-7 кл, изобразительного искусства 5-7 кл, начальные классы (3 кл) | Высшая, подтверждена 29.11.11 |
Учитель музыки | Образование средне-специальное, Южно- Сахалинский педагогический колледж, 1997 г | 11 лет | 11 лет/11 | Музыка1-7 кл – 7 ч, Искусство 8-9 кл – 2 ч Итого: 9 ч | Музыка 1-7 кл, искусство 8-9 кл | Первая, присвоена в 2011 г |
Учитель физкультуры | Образование высшее, Сахалинский Государственный Университет, институт физической культуры и спорта, 2010 г | 5 лет | 4 года/3 | Физическая культура 1-11 кл – 27 ч Итого: 27 ч | Физическая культура 1-11 кл
| Соответствие, 2012 |
Учитель технологии (мальчики) | Образование высшее, Сахалинский Государственный Университет, технологический институт, 1998 г. | 17 лет | 17 лет/17 | Технология 5-11 кл – 8 ч, ТПК 8 кл – 1 ч Итого: 9 ч | Технология 5-11 кл | Первая, подтверждена в 2010 г |
Учитель физкультуры | Образование высшее, Благовещенский государственный педагогический институт, ф-т физической культуры и спорта, 1994 г | 25 года | 21 год/15 | Физическая культура 6-11 кл – 6 Итого: 6 ч | Физическая культура 6-11 кл | Высшая, подтверждена в 2010 г. КПН с 2007 г |
Комментарии: